
Размеры: 1114x38x15,9 мм
Подходит для моделей:
| Bombardier | |
| Expedition 1200 4-TEC | 2010 |
| Expedition LE 1200 4-TEC | 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Expedition LE 600 H.O. E-TEC | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Expedition LE 900 ACE | 2015, 2016 |
| Expedition SE 1200 4-TEC | 2014, 2015, 2016 |
| Expedition SE 600 H.O. E-TEC | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Expedition SE 900 ACE | 2015, 2016 |
| Expedition Sport 900 ACE | 2014, 2015, 2016 |
| Expedition Xtreme 800R E-TEC | 2016 |
| Freeride 800R E-TEC | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Grand Touring LE 1200 4-TEC | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Grand Touring LE 600H.O. E-TEC | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Grand Touring LE 900 ACE | 2014, 2015, 2016 |
| Grand Touring SE 1200 4-TEC | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Grand Touring SE 800 SDI | 2003 |
| GSX LE 1200 4-TEC | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| GSX LE 600H.O. E-TEC | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| GSX LE 900 ACE | 2014, 2015 |
| GSX Limited 1200 4-TEC | 2009 |
| GSX Limited 600H.O. E-TEC | 2009 |
| GSX Limited 800H.O. | 2004, 2005, 2006 |
| GSX Limited 800H.O. Power T.E.K. | 2007, 2008 |
| GSX SE 1200 4-TEC | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| GSX SE 600H.O. E-TEC | 2012, 2013, 2014, 2015 |
| GSX SE 800R E-TEC | 2012, 2013, 2014, 2015 |
| GTX LE 1200 4-TEC | 2009 |
| GTX LE 600 H.O. E-TEC | 2009 |
| GTX Limited 800H.O. | 2005, 2006, 2007 |
| GTX Limited 800H.O. Power T.E.K. | 2007 |
| GTX SE 1200 4-TEC | 2009 |
| Legend GT SE 800 SDI | 2004 |
| Legend SE 800 SDI | 2003, 2004 |
| MX Z Adrenaline 1200 4-TEC | 2010 |
| MX Z Adrenaline 600H.O. E-TEC | 2009, 201 |
| MX Z Adrenaline 800H.O. | 2004, 2005, 2006 |
| MX Z Adrenaline 800H.O. Power T.E.K. | 2007, 2008 |
| MX Z Adrenaline 800R Power T.E.K. | 2008, 2009, 2010 |
| MX Z Blizzard 1200 4-TEC | 2016 |
| MX Z Blizzard 600H.O. E-TEC | 2016 |
| MX Z Blizzard 800H.O. Power T.E.K. | 2007 |
| MX Z Blizzard 800R E-TEC | 2016 |
| MX Z Blizzard 900 ACE | 2016 |
| MX Z Renegade 1200 4-TEC | 2009 |
| MX Z Renegade 600H.O. E-TEC | 2009 |
| MX Z Renegade 800H.O. | 2004, 2005, 2006 |
| MX Z Renegade 800H.O. Power T.E.K. | 2007 |
| MX Z Renegade 800R Power T.E.K. | 2008, 2009 |
| MX Z Renegade X 1200 4-TEC | 2009 |
| MX Z Renegade X 600H.O. E-TEC | 2009 |
| MX Z Renegade X 800H.O. | 2004, 2005, 2006 |
| MX Z Renegade X 800H.O. Power T.E.K. | 2007 |
| MX Z Renegade X 800R H.O. Power T.E.K. | 2008 |
| MX Z Renegade X 800R Power T.E.K. | 2009 |
| MX Z REV Sport 800 | 2003 |
| MX Z REV X 800 | 2003 |
| MX Z TNT 1200 4-TEC | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| MX Z TNT 600H.O. E-TEC | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| MX Z TNT 800R E-TEC | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| MX Z TNT 800R Power T.K.E. | 2011 |
| MX Z TNT 900 ACE | 2014, 2015, 2016 |
| MX Z X 1200 4-TEC | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| MX Z X 440 LC | 2004 |
| MX Z X 600H.O. E-TEC | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| MX Z X 800H.O. | 2005, 2006 |
| MX Z X 800H.O. DPM | 2004 |
| MX Z X 800H.O. Power T.E.K. | 2007, 2008 |
| MX Z X 800R E-TEC | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| MX Z X 800R Power T.E.K. | 2009, 201 |
| MX Z X-RS 600H.O. E-TEC | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| MX Z X-RS 800H.O. Power T.E.K. | 2007 |
| MX Z X-RS 800R E-TEC | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| MX Z X-RS 800R Power T.E.K. | 2010 |
| Renegade Adrenaline 1200 4-TEC | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Renegade Adrenaline 600H.O. E-TEC | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Renegade Adrenaline 800R E-TEC | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Renegade Adrenaline 800R Power T.E.K. | 2011 |
| Renegade Adrenaline 900 ACE | 2014, 2015, 2016 |
| Renegade Backcountry 600H.O. E-TEC | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Renegade Backcountry 800R E-TEC | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Renegade Backcountry 800R Power T.E.K. | 2011 |
| Renegade Backcountry X 600H.O. E-TEC | 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Renegade Backcountry X 800R E-TEC | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Renegade Enduro 1200 4-TEC | 2016 |
| Renegade Enduro 600H.O. E-TEC | 2016 |
| Renegade Enduro 800R E-TEC | 2016 |
| Renegade Enduro 900 ACE | 2016 |
| Renegade SP | 2011 |
| Renegade X 1200 4-TEC | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Renegade X 600H.O. E-TEC | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Renegade X 800R E-TEC | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Renegade X-RS 800R E-TEC | 2015, 2016 |
| Skandic SWT 600H.O. E-TEC | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Skandic SWT 900 ACE | 2015, 2016 |
| Skandic Tundra LT 600 ACE | 2011 |
| Skandic Tundra Xtreme 600H.O. E-TEC | 2011 |
| Skandic WT 600H.O. E-TEC | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Skandic WT 900 ACE | 2015, 2016 |
| Summit Adrenaline 800H.O. | 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Summit Adrenaline 800R Power T.E.K. | 2007 |
| Summit Burton | 2016 |
| Summit Everest 600 | 2009 |
| Summit Everest 600H.O. E-TEC | 2009, 2010, 2011 |
| Summit Highmark 800H.O. | 2003, 2004 |
| Summit Highmark X 800H.O. | 2003, 2004 |
| Summit Highmark Xtreme 800H.O. | 2003, 2004 |
| Summit SP 600H.O. E-TEC | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Summit SP 800R E-TEC | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Summit Sport 800H.O. | 2004 |
| Summit Sport 800R Power T.E.K. | 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Summit X 600H.O. E-TEC | 2009, 2010, 2011 |
| Summit X 800H.O. | 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Summit X 800R E-TEC | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Summit X 800R Power T.E.K. | 2007 |
| Summit X-RS 800R Power T.E.K. | 2007 |
| Tundra LT 600 ACE | 2013 |
| Tundra Sport 600 ACE | 2013 |
| Tundra Xtreme 600H.O. E-TEC | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Can Am | |
| Defender | 2016 |
| Defender DPS | 2016 |
| Defender XT | 2016 |
| Lynx | |
| Adventure 800 HO | 2005 |
| Adventure GT 1200 4-TEC | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Adventure GT 600 E-TEC | 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Adventure GT 900 ACE | 2015, 2016 |
| BoonDocker 600 E-TEC | 2013, 2014, 2015, 2016 |
| BoonDocker 800 E-TEC | 2016 |
| BoonDocker 800R E-TEC | 2013, 2014, 2015 |
| BoonDocker DS 800 E-TEC | 2016 |
| BoonDocker RE 800 E-TEC | 2016 |
| Enduro Sport | 2005 |
| Mountain 800 HO | 2004 |
| Ranger 1200 4-TEC | 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Ranger 600 E-TEC | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Ranger 900 ACE | 2016 |
| Ranger Mountain | 2003 |
| Rave 440 | 2005 |
| Rave 600 E-TEC | 2015, 2016 |
| Rave 800 | 2005 |
| Rave 800 RC | 2004 |
| Rave 800 Special | 2003 |
| Rave 800R PowerTEK | 2008 |
| Rave GLS 800R E-TEC | 2013 |
| Rave RC 440 | 2007 |
| Rave RC 800 HO PowerTEK | 2007 |
| Rave RC 800 PT | 2006 |
| Rave RE 600 E-TEC | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Rave RE 800 E-TEC | 2016 |
| Rave RE 800R E-TEC | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Rave RE 800R PowerTEK | 2009, 201 |
| Rave RS 600 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2016 |
| Rave SC 600 E-TEC | 2011, 2012 |
| Rave XT N-duro 800 HO PowerTEK | 2007 |
| Rave XTrim N-duro 800 PowerTEK | 2006 |
| Sport Touring 800 | 2003, 2004 |
| Xtrim 600 E-TEC | 2010 |
| Xtrim 800R PowerTEK | 2008 |
| Xtrim Boondocker 800R E-TEC | 2011, 2012 |
| Xtrim Commander 600 E-TEC | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Xtrim Commander 800 E-TEC | 2014, 2016 |
| Xtrim Commander 800R E-TEC | 2015 |
| Xtrim Commander Limited 600 E-TEC | 2012 |
| Xtrim RE 800 E-TEC | 2016 |
| Xtrim SC 600 E-TEC | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Xtrim SC 800R PowerTEK | 2009 |
| Xtrim SC 900 ACE | 2014, 2015, 2016 |
| YETI 600 E-TEC | 2013, 2014, 2015, 2016 |
| YETI 800 E-TEC | 2016 |
| YETI 800R E-TEC | 2015 |
| YETI 900 ACE | 2015, 2016 |
Производитель | Gates |
Категория | Запчасти |
Подкатегория | Привод/Ремни вариатора/Gates |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.